全部分类
-
超越岛柜
- 卧式展示,同时兼具大展示面积和大存储容量,优化卖场空间布置 玻璃门上下开启 / 左右推拉可选,适应不同客户需求 单面 / 双面岛柜组合,优化店面设计 高效风幕设计,更节能、稳定 产品成熟,性能稳定
-
详情描述
企业下载
产品特点
卧式展示,同时兼具大展示面积和大存储容量,优化卖场空间布置
玻璃门上下开启 / 左右推拉可选,适应不同客户需求
单面 / 双面岛柜组合,优化店面设计
高效风幕设计,更节能、稳定
产品成熟,性能稳定
型号 | 外形尺寸/mm | 温度范围/℃ | 有效容积/m3 | 展示面积/m2 | 净重/kg | |
双面岛柜 | AIW3720 | 3750*1950*890 | ≤ -18 | 1.90 | 6.13 | 585 |
AIW2520 | 2500*1950*890 | ≤ -18 | 1.30 | 4.09 | 392 | |
AIW1820 | 1875*1950*890 | ≤-18 | 0.95 | 3.07 | 302 | |
AIW20END | 1950*1020*890 | ≤-18 | 0.44 | 1.48 | 225 | |
AIW3718 | 3750*1760*890 | ≤-18 | 1.80 | 4.63 | 513 | |
AIW2518 | 2500*1760*890 | ≤-18 | 1.20 | 3.09 | 351 | |
AIW1818 | 1875*1760*890 | ≤-18 | 0.90 | 2.31 | 257 | |
AIW18END | 1760*1020*890 | ≤-18 | 0.40 | 1.32 | 185 | |
AIW3715 | 3750*1450*890 | ≤-18 | 1.50 | 4.14 | 486 | |
AIW2515 | 2500*1450*890 | ≤-18 | 1.00 | 2.76 | 324 | |
AIW1815 | 1875*1450*890 | ≤-18 | 0.75 | 2.70 | 243 | |
AIW15END | 1450*1020*890 | ≤-18 | 0.32 | 1.07 | 171 | |
单面岛柜 | AIS3710 | 3750*1020*890 | ≤ -18 | 0.95 | 3.07 | 342 |
AIS2510 | 2500*1020*890 | ≤-18 | 0.65 | 2.04 | 270 | |
AIS1810 | 1875*1020*890 | ≤ -18 | 0.48 | 1.53 | 171 | |
AIS2110END | 2210*1020*890 | ≤-18 | 0.52 | 1.69 | 202 |
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
Copyright © 山东永德制冷设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备14018082号-1